Year Assessed | Class | Rollback |
2014 | Residential | .557335 |
2014 | Agricultural | .447021 |
2014 | Commercial | .900000 |
2013 | Residential | .544002 |
2013 | Agricultural | .433997 |
2013 | Commercial | .950000 |
2012 | Residential | .528166 |
2012 | Agricultural | .599334 |
2011 | Residential | .5075 |
2011 | Agricultural | .575418 |
2010 | Residential | .4853 |
2010 | Agricultural | .690127 |
2009 | Residential | .469094 |
2009 | Agricultural | .662715 |
2008 | Agricultural | .938568 |
2008 | Residential | .455893 |
2007 | Residential | .440803 |
2007 | Commercial | .997312 |
2007 | Agricultural | .901023 |
2006 | Residential | .455596 |
2005 | Residential | .45995 |
2005 | Commercial | .991509 |
2004 | Residential | .479642 |
2003 | Residential | .484558 |
2003 | Commercial | .992570 |
2002 | Residential | .513874 |
2001 | Residential | .516676 |
2001 | Commercial | .977701 |
2000 | Residential | .562651 |
1999 | Agricultural | .963381 |
1999 | Residential | .548525 |
1999 | Commercial | .987732 |
1998 | Residential | .564789 |
1997 | Agricultural | .964206 |
1997 | Residential | .549090 |
1997 | Commercial | .973606 |
1996 | Residential | .588284 |
1995 | Residential | .593180 |
1995 | Commercial | .972824 |
1994 | Residential | .675074 |
1993 | Residential | .680404 |
1992 | Residential | .726985 |
The rollback is a statewide discount factor. This factor is multiplied by the assessed value to arrive at the taxable value. Each class has a different rollback. In fact many years residential properties are the only properties that receive a rollback. The rollback is the same in every county in Iowa for any given year